Cov Khoom Qhia Txog Khoom
Cov Cim Npe Khoom
Cov Yam Ntxim Saib Xyuas
- Kev sib txuas kawg ntawm flange raws li EN1092-2: PN10/PN16
- Tsim raws li EN545
- Siab ua haujlwm siab tshaj plaws: PN16 / 16 bar
- Kub ua haujlwm: 0 ° C - + 70 ° C
- Xim RAL5015
- Hmoov epoxy txheej 250 μm tuab
- Lub cev ua los ntawm cov hlau ductile EN-GJS-500-7
- Bolts, txiv ntoo thiab washers - kub dip galvanized 8.8 carbon hlau
- Gasket - EPDM los yog NBR
Qhov Loj
| DN | Lub flange laum. | D | L1 feeb | L1max | Cov ntsia hlau | Qhov ntau thiab qhov loj | Qhov hnyav |
| 50 | PN10/16 | 165 | 170 | 220 | M16 | 4 × 19 | 9.9 |
| 65 | PN10/16 | 185 | 170 | 220 | M16 | 4 × 19 | 12.6 |
| 80 | PN10/16 | 200 | 190 | 240 | M16 | 8 × 19 | 15.8 |
| 100 | PN10/16 | 220 | 200 | 250 | M16 | 8 × 19 | 18 |
| 125 | PN10/16 | 250 | 200 | 250 | M16 | 8 × 19 | 22 |
| 150 | PN10/16 | 285 | 200 | 250 | M20 | 8 × 23 | 28.7 |
| 200 | PN10 | 340 | 200 | 250 | M20 | 8 × 23 | 35.5 |
| 200 | PN16 | 340 | 200 | 250 | M20 | 12 × 23 | 41.5 |
| 250 | PN10 | 400 | 210 | 260 | M20 | 12 × 23 | 53.1 |
| 250 | PN16 | 400 | 210 | 260 | M24 | 12 × 28 | 58.3 |
| 300 | PN10 | 455 | 220 | 270 | M20 | 12 × 23 | 61.6 |
| 300 | PN16 | 455 | 220 | 270 | M24 | 12 × 28 | 74.5 |
| 350 | PN10 | 505 | 230 | 280 | M20 | 16 × 23 | 82.5 |
| 400 | PN10 | 565 | 240 | 290 | M24 | 16 × 28 | 95 |
| 500 | PN10 | 670 | 260 | 310 | M24 | 20 × 28 | 126.2 |
| 600 | PN10 | 780 | 280 | 330 | M27 | 20 × 31 | 170 |
| 700 | PN10 | 895 | 290 | 340 | M27 | 24 × 31 | 235 |
| 800 | PN10 | 1015 | 300 | 350 | M30 | 24 × 34 | 248 |
| 900 | PN10 | 1115 | 310 | 360 | M30 | 28 × 34 | 327 |
| 1000 | PN10 | 1230 | 315 | 365 | M33 | 28 × 37 | 354 |
| 1200 | PN10 | 1455 xyoo | 350 | 400 | M36 | 32 × 40 | 507 |
Yav dhau los: Kev sib txuas rau cov kav dej PE/PVC Tom ntej no: Universal Flange Adapter