Cov Khoom Qhia Txog Khoom
Cov Cim Npe Khoom
Cov Yam Ntxim Saib Xyuas
- Kev sib txuas kawg ntawm flange raws li EN1092-2: PN10/PN16
- Tsim raws li EN545
- Siab ua haujlwm siab tshaj plaws: PN16 / 16 bar
- Kub ua haujlwm: 0 ° C - + 70 ° C
- Xim RAL5015
- Hmoov epoxy txheej 250 μm tuab
- Lub cev ua los ntawm cov hlau ductile EN-GJS-500-7
Qhov Loj
| DN | Lub flange laum. | L | C | d | e | Qhov hnyav | Tshuag |
| 50 | PN10/16 | 150 | 95 | 150 | 7 | 7.2 | Muaj Tshuag |
| 80 | PN10/16 | 165 | 110 | 180 | 7 | 12.2 | Muaj Tshuag |
| 100 | PN10/16 | 180 | 125 | 200 | 7.2 | 15 | Muaj Tshuag |
| 150 | PN10/16 | 220 | 160 | 250 | 7.8 | 30.5 | Muaj Tshuag |
| 200 | PN10 | 260 | 190 | 300 | 8.4 | 47.5 | Muaj Tshuag |
| 250 | PN10 | 350 | 225 | 350 | 9 | 76.8 | Muaj Tshuag |
| 300 | PN10 | 400 | 255 | 400 | 9.6 | 109 | Muaj Tshuag |
| 400 | PN10 | 500 | 320 | 500 | 10.8 | 185 | Muaj Tshuag |
| 500 | PN10 | 600 | 385 | 600 | 12 | 292 | Muaj Tshuag |
| 600 | PN10 | 700 | 450 | 700 | 13.2 | 446 | Muaj Tshuag |
Yav dhau los: Ob Chav Flanged Khoov 45º Tom ntej no: Dig muag Flange