Daim Ntawv Thov
Cov khoom siv PVC rau dej haus thiab cov kua dej tsis muaj zog txog li + 70 ° C
Cov yam ntxwv kev txawj ntse
- Lub cev - Hlau cam khwb cia EN-GJS-500-7
- Raws li DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531 cov qauv
- Siab ua haujlwm siab tshaj plaws PN16
- Kub ua haujlwm: 0˚C- +70˚C
- Siab ua haujlwm siab tshaj plaws: PN16 / 16 bar
- Epoxy txheej RAL5015 250 μm tuab lossis lwm yam txheej raws li kev thov
- Cov gaskets uas nias rau ntawm lub qhov (socket) ua los ntawm roj hmab EPDM/NBR
Qhov Loj
| DN | L | R | KG |
|---|---|---|---|
| 50 | 20 | 60 | 1.82 |
| 63 | 20 | 60 | 2.43 |
| 75 | 25 | 85 | 3.22 |
| 90 | 25 | 85 | 4.25 |
| 110 | 30 | 110 | 5.73 |
| 125 | 30 | 110 | 6.86 |
| 140 | 30 | 110 | 8.27 |
| 160 | 35 | 135 | 10.56 |
| 180 | 40 | 160 | 12.89 |
| 200 | 40 | 160 | 14.70 |
| 225 | 45 | 175 | 18.39 |
| 250 | 50 | 200 | 22.55 |
| 280 | 75 | 325 | 29.06 |
| 315 | 85 | 375 | 37.81 |
| 355 | 95 | 428 | 49.13 |
| 400 | 110 | 502 | 62.70 |














