Daim Ntawv Thov
Cov khoom siv PVC rau dej haus thiab cov kua dej tsis muaj zog txog li + 70 ° C
Cov yam ntxwv kev txawj ntse
- Lub cev - Hlau cam khwb cia EN-GJS-500-7
- Raws li DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531 cov qauv
- Siab ua haujlwm siab tshaj plaws PN16
- Kub ua haujlwm: 0˚C- +70˚C
- Siab ua haujlwm siab tshaj plaws: PN16 / 16 bar
- Epoxy txheej RAL5015 250 μm tuab lossis lwm yam txheej raws li kev thov
- Cov gaskets uas nias rau ntawm lub qhov (socket) ua los ntawm roj hmab EPDM/NBR
Qhov Loj
| OD | L | R | KG |
|---|---|---|---|
| 50 | 60 | 52 | 2.27 |
| 63 | 65 | 57 | 3.08 |
| 75 | 70 | 62 | 3.99 |
| 90 | 75 | 67 | 5.34 |
| 110 | 85 | 77 | 7.19 |
| 125 | 110 | 102 | 9.44 |
| 140 | 110 | 102 | 11.26 |
| 160 | 130 | 122 | 14.80 |
| 180 | 160 | 152 | 19.12 |
| 200 | 160 | 152 | 21.58 |
| 225 | 160 | 150 | 25.94 |
| 250 | 185 | 175 | 32.4 |
| 280 | 205 | 195 | 39.42 |
| 315 | 215 | 205 | 49.83 |
| 355 | 240 | 230 | 69.88 |
| 400 | 275 | 265 | 84.24 |














