Daim ntawv thov
Ductile cam khwb cia hlau fittings rau cov dej haus thiab cov kua nruab nrab mus txog +70 ° C
Cov yam ntxwv
- Flange kawg kev sib txuas raws li EN1092-2: PN10 / PN16
- Tsim raws li EN545
- Ua haujlwm siab tshaj plaws: PN16 / 16 bar
- Ua haujlwm kub: 0 ° C - + 70 ° C
- Xim RAL5015
- Hmoov epoxy txheej 250 μm thickness
- Lub cev los ntawm cov hlau nplaum EN-GJS-500-7
Qhov ntev
DN1 | DN 2 | L | H | e1 | e2 | Fl. qhov drilling | hnyav | Tshuag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 300 | 150 | 7,0 ua | 7,0 ua | NP10/16 | 11,5 ib | Tshuag |
65 | 50 | 330 | 160 | 7,0 ua | 7,0 ua | NP10/16 | 12,0 ib | Tshuag |
65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 ua | 7,0 ua | NP10/16 | 13,0 ib | Tshuag |
80 | 50 | 310 | 150 | 7,0 ua | 7,0 ua | NP10/16 | 14, 2 | Tshuag |
80 | 65 | 320 | 165 | 7,0 ua | 7,0 ua | NP10/16 | 15,0 ib | Tshuag |
80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 ua | 7,0 ua | NP10/16 | 15,6 ib | Tshuag |
100 | 50 | 320 | 170 | 7,2 ib | 7,0 ua | NP10/16 | 18,4 ib | Tshuag |
100 | 65 | 360 | 175 | 7,2 ib | 7,0 ua | NP10/16 | 18,4 ib | Tshuag |
100 | 80 | 330 | 175 | 7,2 ib | 7,0 ua | NP10/16 | 18,4 ib | Tshuag |
100 | 100 | 360 | 180 | 7,2 ib | 7,2 ib | NP10/16 | 19,3 ib | Tshuag |
150 | 50 | 335 | 180 | 7,8 ib | 7,0 ua | NP10/16 | 27,8 ib | Tshuag |
150 | 65 | 440 | 205 | 7,8 ib | 7,0 ua | NP10/16 | 28,5 ib | Tshuag |
150 | 80 | 360 | 205 | 7,8 ib | 7,0 ua | NP10/16 | 28,5 ib | Tshuag |
150 | 100 | 440 | 205 | 7,8 ib | 7,2 ib | NP10/16 | 29,5 ib | Tshuag |
150 | 100 | 360 | 205 | 7,8 ib | 7,2 ib | NP10/16 | 29,5 ib | Tshuag |
150 | 150 | 440 | 215 | 7,8 ib | 7,8 ib | NP10/16 | 32,5 ib | Tshuag |
150 | 150 | 390 | 215 | 7,8 ib | 7,8 ib | NP10/16 | 32,5 ib | Tshuag |
200 | 50 | 380 | 225 | 8,4 ib | 7,0 ua | NP10/16 | 32 | Tshuag |
200 | 65 | 380 | 225 | 8,4 ib | 7,0 ua | NP10/16 | 32,8 ib | Tshuag |
200 | 80 | 380 | 225 | 8,4 ib | 7,0 ua | PIB 10 | 34,9 ib | Tshuag |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 ib | 7,2 ib | PIB 10 | 36,7 ib | Tshuag |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 ib | 7,2 ib | NP16 | 36,7 ib | Tshuag |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 ib | 7,8 ib | PIB 10 | 42,6 ib | Tshuag |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 ib | 7,8 ib | NP16 | 42,6 ib | Tshuag |
200 | 200 | 460 | 260 | 8,4 ib | 8,4 ib | PIB 10 | 49,0 ib | Tshuag |
200 | 200 | 460 | 260 | 8,4 ib | 8,4 ib | NP16 | 49,0 ib | Tshuag |
250 | 65 | 505 | 265 | 9,0 ua | 7,0 ua | PIB 10 | 45,0 ib | Tshuag |
250 | 80 | 405 | 265 | 9,0 ua | 7,0 ua | PIB 10 | 48,0 ib | Tshuag |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 ua | 7,2 ib | PIB 10 | 52,6 ib | Tshuag |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 ua | 7,2 ib | NP16 | 52,6 ib | Tshuag |
250 | 150 | 485 ib | 280 | 9,0 ua | 7,5 ib | PIB 10 | 62,0 ib | Tshuag |
250 | 150 | 485 ib | 280 | 9,0 ua | 7,5 ib | NP16 | 62,0 ib | Tshuag |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 ua | 8,4 ib | PIB 10 | 64,8 ib | Tshuag |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 ua | 8,4 ib | NP16 | 64,8 ib | Tshuag |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 ua | 9,0 ua | PIB 10 | 89,0 ib | Tshuag |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 ua | 9,0 ua | NP16 | 89,0 ib | Tshuag |
300 | 80 | 425 | 290 | 9,6 ib | 7,0 ua | PIB 10 | 62,0 ib | Tshuag |
300 | 80 | 425 | 290 | 9,6 ib | 7,0 ua | NP16 | 62,0 ib | Tshuag |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 ib | 7,2 ib | PIB 10 | 65,0 ib | Tshuag |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 ib | 7,2 ib | NP16 | 65,0 ib | Tshuag |
300 | 150 | 505 | 310 | 9,6 ib | 7,5 ib | PIB 10 | 72,0 ib | Tshuag |
300 | 150 | 505 | 310 | 9,6 ib | 7,5 ib | NP16 | 72,0 ib | Tshuag |
300 | 200 | 565 ib | 320 | 9,6 ib | 8,4 ib | PIB 10 | 85, 0 | Tshuag |
300 | 200 | 565 ib | 320 | 9,6 ib | 8,4 ib | NP16 | 85, 0 | Tshuag |
300 | 250 | 620 | 330 | 9,6 ib | 9,0 ua | PIB 10 | 9 0,0,ua | Tshuag |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 ib | 9,6 ib | PIB 10 | 100, 9 | Tshuag |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 ib | 9,6 ib | NP16 | 100, 9 | Tshuag |
350 | 350 | 760 ib | 380 | 10, 2 | 10, 2 | PIB 10 | 128, 0 | Tshuag |
400 | 100 | 490 ib | 350 | 10, 2 | 7,2 ib | PIB 10 | 94,0 ib | Tshuag |
400 | 150 | 550 | 350 | 10,8 ib | 7,5 ib | PIB 10 | 103,5 ib | Tshuag |
400 | 200 | 610 | 350 | 10,8 ib | 8,4 ib | PIB 10 | 113, 1 | Tshuag |
400 | 250 | 665 ib | 380 | 10,8 ib | 9,0 ua | PIB 10 | 125, 1 | Tshuag |
400 | 300 | 725 ib | 400 | 10,8 ib | 9,6 ib | PIB 10 | 138,4 ib | Tshuag |
400 | 400 | 840 ua | 420 | 10,8 ib | 10,8 ib | PIB 10 | 163, 3 | Tshuag |
500 | 80 | 515 | 400 | 12,0 ib | 7 | PIB 10 | 129,5 ib | Tshuag |
500 | 100 | 5 35 | 410 | 12,0 ib | 7,2 ib | PIB 10 | 133,5 ib | Tshuag |
500 | 150 | 600 | 415 | 12,0 ib | 7,8 ib | PIB 10 | 146,6 ib | Tshuag |
500 | 200 | 650 | 430 | 12,0 ib | 8,4 ib | PIB 10 | 157,5 ib | Tshuag |
500 | 250 | 680 | 500 | 12,0 ib | 8,4 ib | PIB 10 | 166,9 ib | Tshuag |
500 | 300 | 740 ib | 480 | 12,0 ib | 9,6 ib | PIB 10 | 150,0 ib | Tshuag |
500 | 400 | 885 ib | 500 | 12,0 ib | 10,8 ib | PIB 10 | 216,9 ib | Tshuag |
500 | 500 | 1000 | 450 | 12,0 ib | 12,0 ib | PIB 10 | 252,0 ib | Tshuag |
600 | 100 | 550 | 450 | 13, 2 | 7,2 ib | PIB 10 | 180, 4 ib | Tshuag |
600 | 150 | 650 | 450 | 13, 2 | 7,8 ib | PIB 10 | ib 203,8 | Tshuag |
600 | 200 | 700 | 480 | 13, 2 | 8,4 ib | PIB 10 | 211, 0 | Tshuag |
600 | 250 | 740 ib | 500 | 13, 2 | 8,4 ib | PIB 10 | 230,0 ib | Tshuag |
600 | 300 | 810 | 530 | 13, 2 | 9,6 ib | PIB 10 | 250,0 ib | Tshuag |
600 | 400 | 930 ua | 545 ib | 13, 2 | 10,8 ib | PIB 10 | 285,8 ib | Tshuag |
600 | 500 | 1000 | 550 | 13, 2 | 12,0 ib | PIB 10 | ib 314,1 | Tshuag |
600 | 600 | 1100 | 550 | 13, 2 | 13, 2 | PIB 10 | 355,0 ib | Tshuag |
Tsheb thauj mus los: Hiav txwv freight, Air freight, av freight
Peb tuaj yeem muab txoj kev thauj mus los zoo tshaj plaws raws li cov neeg siv khoom xav tau, thiab sim peb qhov zoo tshaj plaws los txo cov neeg siv sijhawm tos thiab cov nqi thauj mus los.
Hom Ntim: Ntoo pallets, steel straps thiab cartons
1.Fitting Ntim
2. Kev ntim cov yeeb nkab
3. Yeeb Nkab Coupling Ntim
DINSEN tuaj yeem muab cov ntim ntim raws li kev cai
Peb muaj ntau tshaj 20+xyoo dhau los ntawm kev tsim khoom. Thiab ntau tshaj 15+xyoo dhau los los tsim kev lag luam txawv teb chaws.
Peb cov neeg siv khoom yog los ntawm Spain, Ltalis, Fabkis, Russia, Tebchaws USA, Brazil, Mexican, Qaib ntxhw, Bulgaria, Is Nrias teb, Kauslim Teb, Nyiv, Dubai, Iraq, Morocco, South Africa, Thaib, Nyab Laj, Malaysia, Australia, German thiab lwm yam.
Rau qhov zoo, tsis tas yuav txhawj xeeb, peb yuav tshuaj xyuas cov khoom ob zaug ua ntej xa khoom. TUV, BV, SGS, thiab lwm tus neeg sab nrauv tshuaj xyuas muaj.
Txhawm rau ua tiav nws lub hom phiaj, DINSEN koom nrog tsawg kawg peb qhov kev nthuav qhia hauv tsev thiab txawv teb chaws txhua xyoo los sib tham tim ntsej tim muag nrog ntau tus neeg siv khoom.
Qhia rau ntiaj teb paub DINSEN